Другие конфигурации
| Конфигурация | Цена |
|---|---|
| 1С:Предприниматель | 7 300 |
| 1С:Упрощенка | 7 300 |
| 1С:Комплексная автоматизация | 94 700 |
| 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64) | 253 000 |
| 1С:Садовод (базовая версия) | 7 300 |
| 1С:Садовод | 20 100 |
| 1С:Розница (базовая версия) | 4 400 |
| 1С:Розница | 20 100 |
| 1С:Документооборот | 55 300 |
| 1С:Документооборот КОРП | 286 900 |
| 1С:Документооборот государственного учреждения | 180 500 |
| 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП | 2 285 100 |
Дополнительные лицензии
| Лицензия | Цена |
|---|---|
| 1 рабочее место | 8 500 |
| 5 рабочих мест | 28 900 |
| 10 рабочих мест | 55 300 |
| 20 рабочих мест | 103 900 |
| 50 рабочих мест | 249 300 |
| 100 рабочих мест | 479 200 |
| Сервер МИНИ на 5 подключений | 19 300 |
| Лицензия на сервер | 67 300 |
| Лицензия на сервер (x86-64) | 115 200 |